新志密封圈材料选型介绍
2023-06-29
密封圈材料选型应用介绍 | ||||||
序号 | 类别 | 材质代码 | 颜色 | 主要填充物 | 性能特点 | 应用 |
1 | 导向带 | F001 | 咖啡色 | 铜粉 | 耐磨,抗爬行性能好,化学性能受铜影响 | 液压系统标准导向 |
2 | W001 | 咖啡色 | 铜粉 | 耐磨,抗爬行性能较好好,化学性能受铜影响 | 液压系统标准导向 | |
3 | F009 | 黑色 | 石墨 | 自润滑效果好,适用无润滑及润滑效果不好场所 | 高速直线及旋转场合 | |
4 | F034 | 黑色 | 碳纤维 | 高抗压强度及良好的耐磨损性能; | 旋转,中等载荷 | |
5 | F017 | 淡绿色 | 铜粉+其他填充物 | 改良的耐磨,抗爬行性能,化学性能受铜影响 | 液压系统标准导向 | |
6 | F042 | 深绿色 | 铜粉+其他填充物 | 改良的耐磨,抗爬行性能,化学性能受铜影响 | 液压系统标准导向 | |
7 | 密封圈 | F021 | 咖啡色 | 铜粉+石墨 | 滑动和耐磨性能好,抗爬行性能好,抗压性能好,抗挤出性能好 | 液压系统标准材料 |
8 | F016 | 淡绿色 | 铜粉+色粉 | 改良的滑动和耐磨性能,抗爬行性能好,抗压性能好,抗挤出性能好 | 液压系统标准材料 | |
9 | F034 | 黑色 | 碳纤维 | 化学性能好,对对模面要求没F049高 | 适用于中等载荷 | |
10 | F020 | 白色 | 纯PTFE | 化学惰性好,耐温范围广,摩擦系数小,但与其他填充PTFE相比易磨损及爬行现象,符合FDA认证 | 轻载、化学、食品、医药行业 | |
11 | F031 | 黑色 | 碳纤+石墨 | 耐磨性能、自润滑性能好 | 重载,及润滑效果不好场合 | |
12 | F048 | 米黄色 | 高分子聚合物 | 良好的干摩擦效果,不伤对偶面,符合食品级; | 工作表面为不锈钢,铝,青铜等软金属 | |
13 | F043 | 黑色 | 碳纤维 | 化学性能好,耐磨性能,高抗压强度,对对模面要求没F049高 | 重载 | |
14 | F030 | 深褐色 | 二硫化钼+石墨 | 耐磨、摩擦系数小,自润滑效果好; | 高速,旋转场合 | |
15 | F039 | 黑色 | 石墨 | 自润滑效果好,适用无润滑及润滑效果不好场所 | 高速直线及旋转场合 | |
16 | F049 | 白色 | 玻纤 | 良好的物理性能,耐磨损性能好,抗爬行,对对磨面硬度要求高(HRC55以上) | 高速、短行程、高压往复运动、中等的负载 | |
17 | H001 | 浅绿色 | 铜粉+色粉 | 改良的滑动和耐磨性能,抗爬行性能好,抗压性能好,抗挤出性能好 | 液压系统标准材料 | |
18 | N502 | 深蓝色 | 色料+特殊 | 摩擦系数低、耐磨、抗爬行; | 中载及轻载场合 | |
19 | N518 | 浅蓝色 | 色料+特殊 | 摩擦系数低、耐磨、抗爬行; | 中载及轻载场合 | |
20 | Y520 | 黄色 | 铜粉+色粉 | 改良的滑动和耐磨性能,抗爬行性能好,抗压性能好,抗挤出性能好 | 液压系统标准材料 | |
21 | 导轨软带 | G512 | 绿色 | 铜粉+其他填充物 | 耐磨,抗爬行性能好,抗压强度高; | 导轨软带常用材料 |
22 | R513 | 红色 | 铜粉+其他填充物 | 改良的耐磨,抗爬行性能好,摩擦系数小,抗压强度高; | 导轨软带常用材料 |
如要了解更多密封圈选型,联系我们新志密封
下一条 —
新志新闻